Feminino (Sub 17)

CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE
Pos Equipa J DG Pts V E D GM GS
1. JS Campinense 18 +112 49 16 1 1 118 6
2. SC Farense 18 +47 43 14 1 3 61 14
3. SC Olhanense 18 +46 42 13 3 2 67 21
4. FC Bias 18 +17 34 11 1 6 43 26
5. Louletano DC 18 +1 25 8 1 9 51 50
6. SR 1 Janeiro 18 +5 22 6 4 8 47 42
7. AD Geração Génios 18 -13 22 7 1 10 34 47
8. AEF Faro 18 -34 13 4 1 13 27 61
9. CD Montenegro 18 -60 10 3 1 14 28 88
10. C. F. "Os Armacenenses" 18 -121 2 0 2 16 9 130
CLASSIFICAÇÃO DA 2ª FASE
Pos Equipa J DG Pts V E D GM GS
1. CD Montenegro 12 +8 25 8 1 3 30 22
2. AEF João Moutinho 12 +25 24 8 0 4 47 22
3. JD Monchiquense 12 +20 23 7 2 3 37 17
4. JC Aljezurense 12 +13 23 7 2 3 26 13
5. Padernense 11 +14 16 5 1 5 37 23
6. UD Messinense 12 +3 15 4 3 5 31 28
7. C. F. "Os Armacenenses" A 12 -17 10 3 1 8 24 41
8. C. F. "Os Armacenenses" B 11 -66 0 0 0 11 5 71
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image